<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boot und Wassersport Archive - WAGNER-Web</title>
	<atom:link href="https://www.wagner-web24.de/category/boot-und-wasser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wagner-web24.de/category/boot-und-wasser/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 19:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Höchstgeschwindigkeit eines Verdrängerbootes</title>
		<link>https://www.wagner-web24.de/1931/geschwindigkeit-eines-verdraengerbootes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 11:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boot und Wassersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wagner-web24.de/?page_id=1931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rumpfgeschwindigkeit berechnen Bei der Bestimmung der Höchstgeschwindigkeit von Verdrängern ist die sogenannte Rumpfgeschwindigkeit (s. Erläuterung bei Wikipedia) wichtig. Ein Verdrängerrumpf kann nämlich nicht wie beispielsweise ein Gleitboot mit entsprechend viel Leistung weiter beschleunigt werden, sondern kennt eine theoretische physikalische Grenze. Diese ist&#160;in erster Linie&#160;von der Länge des Rumpfes abhängig und kann auch durch mehr Leistung (im Prinzip) nicht überschritten werden. Sie steigt mit zunehmender Länge, weswegen beispielsweise Kriegsschiffe und Expressfähren Geschwindigkeiten fahren können, die eine Verdrängeryacht niemals schaffen wird. Die Rumpfgeschwindigkeit in&#160;Knoten (in&#160;km/h) ergibt sich näherungsweise als das 2,43fache (4,5fache) der Wurzel der Länge der Wasserlinie L&#160;in Metern. Die Wasserlinie ist die Linie, die sich aus dem Schnitt der Wasseroberfläche mit der Bordwand eines schwimmenden Schiffes ergibt. Da sie sich [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wagner-web24.de/1931/geschwindigkeit-eines-verdraengerbootes/">Höchstgeschwindigkeit eines Verdrängerbootes</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wagner-web24.de">WAGNER-Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standard Horizon UKW-Funkgerät</title>
		<link>https://www.wagner-web24.de/1771/standard-horizon-ukw-funkgeraet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 16:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boot und Wassersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wagner-web24.de/?page_id=1771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das GX2200 von STANDARD HORIZON ist eine Class D DSC Funkanlage mit integriertem GPS- und AIS Empfänger. Die integrierte 66-Kanal GPS-Antenne ermöglicht einen zuverlässigen Empfang der GPS-Position. Die empfangenen GPS-Daten können über die NMEA0183-Schnittstelle ausgegeben werden. Der integrierte UKW-Splitter ermöglicht den UKW und AIS-Empfang mit nur einer einzigen UKW-Antenne. Auf dem großen 1,8 &#8220; LCD-Bildschirm des GX2200 werden die empfangenen AIS-Ziele klar dargestellt. Dies erlaubt dem Benutzer nicht nur die Identifizierung der anderen Schiffe über die empfangene MMSI, sondern gleichzeitig auch die Bestimmung des jeweiligen Kurses des Ziels. Ein Blick auf das Display verrät sofort Ebenfalls kann ein Alarm bei gefährlicher Annäherung ausgegeben werden (CPA-Alarm einstellbar). Für die schnelle und präzise Kommunikation kann ein automatischer DSC-Ruf an ein ausgewähltes AIS-Ziel [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wagner-web24.de/1771/standard-horizon-ukw-funkgeraet/">Standard Horizon UKW-Funkgerät</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wagner-web24.de">WAGNER-Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UKW-Funk in Sportbooten</title>
		<link>https://www.wagner-web24.de/1759/ukw-funk-in-sportbooten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 15:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boot und Wassersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wagner-web24.de/?page_id=1759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Über die Nutzung von UKW-Binnenschifffahrtsfunk in Sportbooten gibt es wie zu vielen Dingen im Leben naturgemäß unterschiedliche Meinungen. In diesem Beitrag möchte ich über meine Erfahrungen bei der Nutzung des UKW-Funks berichten. Voraussetzungen für die Teilnahme am UKW-Funk Für die Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk benötigt man generell zwei Dinge: Um das Zeugnis zu erlangen, ist eine Prüfung abzulegen. Darauf kann man sich in einem Kurs vorbereiten. Danach berechtigt das UKW Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk (UBI) den Inhaber, eine Schiffsfunkstelle zu bedienen oder zu beaufsichtigen und am Binnenschifffahrtsfunk auf den Wasserstraßen der Zonen 1 bis 4 (Binnenschifffahrtsstraßen und Seeschifffahrtsstraßen „binnenwärts der Grenze der Seefahrt“) teilzunehmen. Zum Benutzen einer Schiffsfunkstelle wird ein UKW-Funkgerät mit einprogrammierter ATIS Kennung (Automatic Transmitter Identification System zu deutsch [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wagner-web24.de/1759/ukw-funk-in-sportbooten/">UKW-Funk in Sportbooten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wagner-web24.de">WAGNER-Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Knotenanleitung</title>
		<link>https://www.wagner-web24.de/1731/knotenanleitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 19:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boot und Wassersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wagner-web24.de/?page_id=1731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.wagner-web24.de/1731/knotenanleitung/">Knotenanleitung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wagner-web24.de">WAGNER-Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oeldunst im Motorraum</title>
		<link>https://www.wagner-web24.de/1704/oeldunst-im-motorraum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 15:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boot und Wassersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wagner-web24.de/?page_id=1704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luftfilter und Kurbelgehäuseentlüftung Das Kurbelgehäuse eines Verbrennungsmotors benötigt eine Entlüftung, weil durch die Abwärtsbewegung der Kolben ein Überdruck im Kurbelgehäuse entsteht. Durch diese Entlüftung dringen natürlich Öldämpfe mit nach außen. Zur Vermeidung von Verschmutzungen werden diese Dämpfe bei Verbrennungsmotoren durch eine Schlauchverbindung zum Luftfilter durch diesen abgesaugt und der Verbrennungsluft zugeführt. So wird vermieden, dass der Motorraum mit Öldämpfen verschmutzt wird. Im Bild ist der bei mir im Boot verbaute berühmte OM 636- Motor von Mercedes Benz zu sehen, wo die Kurbelgehäuseentlüftung unterhalb des Luftfiltertopfes erkennbar ist. Leider haben sich die holländischen Bootsbauer in den siebziger Jahren nicht an dieses bei Landfahrzeugen übliches Konstruktionsprinzip gehalten, sondern die in der Schifffahrt übliche &#8222;Sparvariante&#8220; gewählt (siehe: hier!) In meinem Boot hat es [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wagner-web24.de/1704/oeldunst-im-motorraum/">Oeldunst im Motorraum</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wagner-web24.de">WAGNER-Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Undichtes Bootsgetriebe</title>
		<link>https://www.wagner-web24.de/1638/undichtes-bootsgetriebe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 12:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boot und Wassersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wagner-web24.de/?page_id=1638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einleitung Ein Schiffsantrieb besteht gewöhnlich aus zwei Hauptbaugruppen. Das ist zum einem der Schiffsmotor und zum anderen das Schiffswendegetriebe. Heute soll es um das Getriebe meines Bootes gehen. Bei der Übernahme des Bootes wurde ich vom Voreigner in verschiedene Besonderheiten eingewiesen. Zum Getriebe (Velvet BorgWarner) äußerte er sich nur hinsichtlich des Schaltgestänges, welches immer kontrolliert werden muss, ob alle Justierschrauben fest sind. Über Undichtheiten am Getriebe wurde nicht geredet. Auf die Frage, weshalb das Öl-Wassergemisch in der Bilge gluckert, antwortete er, das wäre normal für ein Schiff. Nach Jahren der Erfahrung bin ich jetzt klüger und weiß, dass es keinesfalls so in der Bilge gluckern darf. Als Ursachen für zu viel Flüssigkeit in der Bilge habe ich zwei wesentliche Faktoren [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wagner-web24.de/1638/undichtes-bootsgetriebe/">Undichtes Bootsgetriebe</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wagner-web24.de">WAGNER-Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frequenztabelle Seefunk</title>
		<link>https://www.wagner-web24.de/1470/frequenztabelle-seefunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 19:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boot und Wassersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wagner-web24.de/?page_id=1470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.wagner-web24.de/1470/frequenztabelle-seefunk/">Frequenztabelle Seefunk</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wagner-web24.de">WAGNER-Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handbuch Binnenschifffahrtsfunk</title>
		<link>https://www.wagner-web24.de/1452/handbuch-binnenschifffahrtsfunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 18:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boot und Wassersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wagner-web24.de/?page_id=1452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.wagner-web24.de/1452/handbuch-binnenschifffahrtsfunk/">Handbuch Binnenschifffahrtsfunk</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wagner-web24.de">WAGNER-Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sichtzeichen Binnenschifffahrt</title>
		<link>https://www.wagner-web24.de/1447/sichtzeichen-biennnenschiffahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 18:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boot und Wassersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wagner-web24.de/?page_id=1447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.wagner-web24.de/1447/sichtzeichen-biennnenschiffahrt/">Sichtzeichen Binnenschifffahrt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wagner-web24.de">WAGNER-Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binnenschifffahrtsfunk</title>
		<link>https://www.wagner-web24.de/1443/binnenschifffahrtsfunk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 18:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boot und Wassersport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wagner-web24.de/?page_id=1443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frequenztabelle Seefunk Handbuch Binnenschiffahrtsfunk Link zum Download: https://www.abvt.wsv.de/Webs/WSA/ABVT/DE/SharedDocs/Kurzmeldungen/2023-08-31_Handbuch-Binnenschifffahrtsfunk.html Erläuterungen zum Binnenschifffahrtsfunk Technische und rechtliche Grundlagen Technisch beruht der Binnenschifffahrtsfunk, kurz Schiffsfunk, wie der Seefunk auf denRadio Regulations, einer umfangreichen Anlage zum Internationalen Fernmeldevertrag. Diebesonderen Regeln für den Funk auf den europäischen Binnenschifffahrtsstraßen sindfestgelegt in der Regionalen Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk aus dem Jahr2000. Praktische Arbeitsgrundlage ist das jährlich neu erscheinende Handbuch für denBinnenschifffahrtsfunk, das aus einem allgemeinen Teil und mehreren regionalen Teilen fürverschieden europäische Wasserstraßen besteht. Der allgemeine Teil beinhaltet bereits denregionalen Teil für Mosel und Rhein. Auf funkausrüstungspflichtigen Binnenschiffen muss das Handbuch für denBinnenschifffahrtsfunk mitgeführt werden, mindestens aber in digitaler Form. Die Funkzeugnispflicht für die Bedienung einer Schiffsfunkanlage ist festgelegt in derBinnenschifffahrt-Sprechfunkverordnung. Das UKW-Sprechfunkzeugnis für denBinnenschifffahrtsfunk ist, anders als [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.wagner-web24.de/1443/binnenschifffahrtsfunk/">Binnenschifffahrtsfunk</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.wagner-web24.de">WAGNER-Web</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
